敬请留意,由于英国和美国的时制转换,部分商品的交易时间段将有所调整。
根据以下时间表,欧洲差价合约将往前移一小时。
*以下为美国东部时间。
英国夏令时将于10月31日结束 (美国纽约时间=GMT-4)
交易商品 | 交易时间 10月31日至11月7日 | 暂停交易 (每日) |
---|---|---|
外汇 | 周日 17:00 - 周五 16:55 | 正常交易 |
USA.30 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
NAS100 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
SPX.500 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
OILUSD | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
UK.OIL | 周日 20:00 - 周五 16:45 | 17:00-20:00 |
贵金属 | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
NATGAS | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
Copper | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
UK.100 | 周一 03:00 - 周五 16:45 | 17:00-03:00 |
GER.30 | 周一 03:00 - 周五 16:45 | 17:00-03:00 |
FRA | 周一 03:00 - 周五 16:45 | 17:00-03:00 |
ESP.35 | 周一 03:00 - 周五 15:00 | 15:00-03:00 |
AUS200 | 周日 19:00 - 周五 16:00 | 01:30-03:10, 16:00-19:00 |
HKG.33 | 周日 21:15 - 周五 15:00 | 00:00-01:00, 04:30-05:15, 15:00-21:15 |
JPN225 | 周日 19:00 - 周五 16:15 | 16:15-19:00 |
CHN.50 | 周日 21:00 - 周五 16:45 | 04:30-05:00, 16:45-21:00 |
美国将于11月7日进入冬令时 (美国纽约时间=GMT-5)
交易商品 | 交易时间 11月7日至2022年 (具体日期待定) | 暂停交易 (每日) |
---|---|---|
外汇 | 周日17:00 - 周五 16:55 | 正常交易 |
USA.30 | 周日18:00 - 周五 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
NAS100 | 周日18:00 - 周五 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
SPX500 | 周日18:00 - 周五 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
OILUSD | 周日18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
UK.OIL | 周日20:00 - 周五 16:45 | 17:00-20:00 |
贵金属 | 周日18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
NATGAS | 周日18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
Copper | 周日18:00 - 周五 16:45 | 17:00-18:00 |
UK100 | 周一 02:00 - 周五 16:00 | 16:00-02:00 |
GER.30 | 周一 02:00 - 周五 16:00 | 16:00-02:00 |
FRA | 周一 02:00 - 周五 16:00 | 16:00-02:00 |
ESP.35 | 周一 02:00 - 周五 14:00 | 14:00-02:00 |
AUS200 | 周日19:00 - 周五 16:00 | 01:30-02:10, 16:00-19:00 |
HKG.33 | 周日20:15 - 周五 14:00 | 23:00-00:00, 03:30-04:15, 14:00-20:15 |
JPN225 | 周日19:00 - 周五 16:15 | 16:15-19:00 |
CHN.50 | 周日20:00 - 周五 15:45 | 03:30-04:00, 15:45-20:00 |
以上交易时间为暂定,可能会有变动。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
MORNINGFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队 info@morningfx.com。
感谢您的支持!
MORNINGFX 团队
只需几分钟即可注册您的免费 Morningfx 帐户。
客服邮箱:cs@morningfx.com
Copyright © Morning Markets Ltd | Designed
Risk Warning: Trading Forex and Derivatives carries a high level of risk to your capital. You should only trade with money you can afford to lose. It is your responsibility to seek independent advice before trading Forex and Derivatives, because it is not suitable for all investors. You should you read the Product Disclosure Statement (PDS) available here to fully understand the risks that are associated with trading Forex and Derivatives considering your financial objectives and trading experience. Any advice or information posted on our website is of a general nature only. It has not been prepared based on your objectives, financial situation or needs. Therefore, you should consider the risks associated with trading Forex and Derivatives based on your current financial objectives and needs before you commence trading.
Restricted Regions: Our services are not available in certain countries such as the United States, North Korea, Iran, Vanuatu plus certain jurisdictions identified by the FATF or similar international organisations as having strategic Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing deficiencies. The information on this website is not directed to any country where Forex and/or Derivatives trading is restricted or prohibited by local laws or regulations. The PDS available on this website does not constitute an offer to any person of any interests to whom it would not be lawful to make such an offer.
The Registered Office of the Company is OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.